Nupo One Meal +Prime Chocolate Bliss Vegan (360 g)
100% vegansk måltidserstatning med chokoladesmag, ca. 200 kcal pr. portion. Protein bidrager til at vedligeholde muskelmasse. Udskiftning af to daglige hovedmåltider i en energireduceret kost med måltidserstatninger bidrager til vægttab. Udskiftning af et af de daglige hovedmåltider i en energireduceret kost med en måltidserstatning bidrager til vedligehold af vægten efter vægttab.
Hvad er tung vare gebyret?
Hos Helsebixen ønsker vi at være en webbutik med det størst mulige sortiment, sammenholdt med at vi ønsker at give gratis fragt, giver det nogle udfordringer på en række varer hvor prisen per styk er lav og vægten er høj. Det koster os nemlig markant mere at behandle en tung ordre end en let ordre. Derfor har vi ved en meget lille del af vores særligt tunge eller uhåndterlige varer (såsom mel, frø, tunge glas, varer som går i stykker under fragt eller lign.) er vi nødt til at opkræve DKK 39,- for håndtering.
Der er derfor tale om et håndteringsgebyr og ikke en ekstra fragtomkostning.
Vi gør dette for at holde det simpelt for alle. Vi mener at det er fair at vi tilbyder alle varer, selv de tunge i vores sortiment. På de tunge varer, tager vi så et tung vare gebyr. Vi håber på din forståelse af dette, og at i støtter op om målet med et stort sortiment, da alternativet er at vi som en lang række af vores konkurrenter holder op med at sælge disse vare. Det ønsker vi ikke.
Vores mål er at gøre det så nemt og billigt for dig som muligt - men vi ønsker trods alt ikke at tabe penge.
100% vegansk måltidserstatning med chokoladesmag, ca. 200 kcal pr. portion. Protein bidrager til at vedligeholde muskelmasse. Udskiftning af to daglige hovedmåltider i en energireduceret kost med måltidserstatninger bidrager til vægttab. Udskiftning af et af de daglige hovedmåltider i en energireduceret kost med en måltidserstatning bidrager til vedligehold af vægten efter vægttab.
Om produktet
Dette produkt indeholder blandt andet chrom, som bidrager til en normal omsætning af makronæringsstoffer og hjælper med at vedligeholde et normalt blodsukkerniveau. Protein bidrager til at vedligeholde muskelmasse og normale knogler. Indeholder fibre. Produktet indeholder også kolanød og guarana.
Nupo One Meal +Prime Chocolate Bliss Vegan er beregnet til anvendelse som måltidserstatning. Du kan erstatte én eller to daglige hovedmåltider som led i en energireduceret kost: Udskiftning af to daglige hovedmåltider i en energireduceret kost med måltidserstatninger bidrager til vægttab. Udskiftning af et af de daglige hovedmåltider i en energireduceret kost med en måltidserstatning bidrager til vedligehold af vægten efter vægttab. Den praktiske pulverform gør det nemt at tilberede et nærende måltid – både hjemme og på farten.
Værd at vide om Nupo One Meal +Prime Chocolate Bliss Vegan (360 g):
- 100% vegansk måltidserstatning med chokoladesmag
- Indeholder chrom, protein, fibre, kolanød og guarana
- Ca. 200 kcal pr. portion – 6-9 portioner pr. pakke
- Udskiftning af to daglige hovedmåltider i en energireduceret kost med måltidserstatninger bidrager til vægttab
- Udskiftning af et af de daglige hovedmåltider i en energireduceret kost med en måltidserstatning bidrager til vedligehold af vægten efter vægttab
- Protein bidrager til at vedligeholde muskelmasse; indeholder fibre
- Nem at tilberede – perfekt til en travl hverdag
Nupo er en dansk virksomhed med rødder tilbage til 1981 og har specialiseret sig i vægttabsprodukter og måltidserstatninger. Med fokus på sikkerhed, effektivitet og brugervenlighed udvikler Nupo produkter i samarbejde med ernæringseksperter og læger.
| Næringsindhold: | Pr. 100 g | Pr. Portion |
| Energi (KJ) | 1431 | 859 |
| Energi (Kcal) | 342 | 205 |
| Fedt (g) | 6,7 | 4,0 |
| – heraf umættede fedtsyrer (g) | 1,7 | 1,0 |
| Kulhydrater (g) | 30 | 18 |
| – heraf sukkerarter (g) | 3,3 | 2,0 |
| Kostfibre (g) | 19 | 11 |
| Protein (g) | 32 | 19 |
| Salt (g) | 1,7 | 1,0 |
| Vitaminer: | ||
| Vitamin A (μg) | 737 | 442 |
| Vitamin D (μg) | 4,2 | 2,5 |
| Vitamin E (mg) | 9,4 | 5,6 |
| Vitamin K (μg) | 56 | 34 |
| Vitamin C (mg) | 60 | 36 |
| Thiamin (mg) | 1,2 | 0,71 |
| Riboflavin (mg) | 1,4 | 0,83 |
| Niacin (mg) | 14 | 8,4 |
| Vitamin B6 (mg) | 1,5 | 0,90 |
| Folinsyre (ug) | 176 | 105 |
| Vitamin B12 (μg) | 2,3 | 1,4 |
| Biotin (μg) | 90 | 54 |
| Pantotensyre (mg) | 4,7 | 2,8 |
| Mineraler | ||
| Kalium (mg) | 1370 | 822 |
| Chlorid (mg) | - | - |
| Kalcium (mg) | 650 | 390 |
| Phosphor (mg) | 865 | 519 |
| Magnesium (mg) | 257 | 154 |
| Jern (mg) | 18 | 11 |
| Zink (mg) | 8,8 | 5,3 |
| Kobber (mg) | 1,2 | 0,7 |
| Mangan (mg) | 1,9 | 1,1 |
| Flourid (mg) | - | - |
| Selen (ug) | 42 | 25 |
| Chrom (ug) | 38 | 23 |
| Molybdæn (ug) | - | - |
| Jod (ug) | 128 | 76,7 |
| Natrium (mg) | 680 | 410 |
| Linolsyre (g) | 2,5 | 1,5 |
| Linolensyre (g) | - | - |
| Guarana Ekstrakt (mg) | 420 | 252 |
| Kolanød (mg) | 250 | 150 |
| Grøn Te Pulver (mg) | 100 | 60 |
| Koffein* (mg) | 76 | 46 |
Indhold
| Næringsindhold: | Pr. 100 g | Pr. Portion |
| Energi (KJ) | 1431 | 859 |
| Energi (Kcal) | 342 | 205 |
| Fedt (g) | 6,7 | 4,0 |
| – heraf umættede fedtsyrer (g) | 1,7 | 1,0 |
| Kulhydrater (g) | 30 | 18 |
| – heraf sukkerarter (g) | 3,3 | 2,0 |
| Kostfibre (g) | 19 | 11 |
| Protein (g) | 32 | 19 |
| Salt (g) | 1,7 | 1,0 |
| Vitaminer: | ||
| Vitamin A (μg) | 737 | 442 |
| Vitamin D (μg) | 4,2 | 2,5 |
| Vitamin E (mg) | 9,4 | 5,6 |
| Vitamin K (μg) | 56 | 34 |
| Vitamin C (mg) | 60 | 36 |
| Thiamin (mg) | 1,2 | 0,71 |
| Riboflavin (mg) | 1,4 | 0,83 |
| Niacin (mg) | 14 | 8,4 |
| Vitamin B6 (mg) | 1,5 | 0,90 |
| Folinsyre (ug) | 176 | 105 |
| Vitamin B12 (μg) | 2,3 | 1,4 |
| Biotin (μg) | 90 | 54 |
| Pantotensyre (mg) | 4,7 | 2,8 |
| Mineraler | ||
| Kalium (mg) | 1370 | 822 |
| Chlorid (mg) | - | - |
| Kalcium (mg) | 650 | 390 |
| Phosphor (mg) | 865 | 519 |
| Magnesium (mg) | 257 | 154 |
| Jern (mg) | 18 | 11 |
| Zink (mg) | 8,8 | 5,3 |
| Kobber (mg) | 1,2 | 0,7 |
| Mangan (mg) | 1,9 | 1,1 |
| Flourid (mg) | - | - |
| Selen (ug) | 42 | 25 |
| Chrom (ug) | 38 | 23 |
| Molybdæn (ug) | - | - |
| Jod (ug) | 128 | 76,7 |
| Natrium (mg) | 680 | 410 |
| Linolsyre (g) | 2,5 | 1,5 |
| Linolensyre (g) | - | - |
| Guarana Ekstrakt (mg) | 420 | 252 |
| Kolanød (mg) | 250 | 150 |
| Grøn Te Pulver (mg) | 100 | 60 |
| Koffein* (mg) | 76 | 46 |
Næringsdeklaration
| Næringsdeklaration pr. 100 g | |
|---|---|
| Energi | 1431 kj / 342 kcal |
| Fedt | 6,7 g |
| - heraf mættede fedtsyrer | 1,7 g |
| Kulhydrat | 30 g |
| - heraf sukkerarter | 3,3 g |
| Kostfibre | 19 g |
| Protein | 32 g |
| Salt | 1,7 g |
Ingredienser
OBS: Der kan forekomme mindre afvigelser mellem ovenstående indhold og den indholdsdeklaration, der fremgår af den vare, du modtager fra Helsebixen. Vi anbefaler derfor altid at kontrollere indholdsdeklarationen på det fysiske produkt.
Andre informationer
Producentoplysninger
| Producent | Nupo ApS |
| Adresse | Midtager 29, 2. tv. |
| Postnummer | 2605 |
| By | Brøndby |
| Land | Denmark |
| Kontakt | info@nupo.com |
Prishistorik
Prisen hos os fra 21.09.2026 til 20.10.2026.
| Periode | Pris |
|---|---|
| 16.10.2026 – 20.10.2026 | 146,95 kr. |
| 30.09.2026 – 15.10.2026 | 137,95 kr. |
| 21.09.2026 – 29.09.2026 | 146,95 kr. |
Grafen viser de priser, varen har kostet hos os i perioden. Grå felter er dage uden måling — vi udfylder dem ikke.