Nupo One Meal bar Brownie Crunch (60g)
Nupo One Meal bar med brownie crunch indeholder protein. 60 g (219 kcal).
Hvad er tung vare gebyret?
Hos Helsebixen ønsker vi at være en webbutik med det størst mulige sortiment, sammenholdt med at vi ønsker at give gratis fragt, giver det nogle udfordringer på en række varer hvor prisen per styk er lav og vægten er høj. Det koster os nemlig markant mere at behandle en tung ordre end en let ordre. Derfor har vi ved en meget lille del af vores særligt tunge eller uhåndterlige varer (såsom mel, frø, tunge glas, varer som går i stykker under fragt eller lign.) er vi nødt til at opkræve DKK 39,- for håndtering.
Der er derfor tale om et håndteringsgebyr og ikke en ekstra fragtomkostning.
Vi gør dette for at holde det simpelt for alle. Vi mener at det er fair at vi tilbyder alle varer, selv de tunge i vores sortiment. På de tunge varer, tager vi så et tung vare gebyr. Vi håber på din forståelse af dette, og at i støtter op om målet med et stort sortiment, da alternativet er at vi som en lang række af vores konkurrenter holder op med at sælge disse vare. Det ønsker vi ikke.
Vores mål er at gøre det så nemt og billigt for dig som muligt - men vi ønsker trods alt ikke at tabe penge.
Nupo One Meal bar med brownie crunch indeholder protein. 60 g (219 kcal).
Om produktet
En portion (60 g) indeholder 219 kalorier. Baren indeholder vitaminer, fibre og mineraler. Derudover indeholder baren protein.
One Meal crunch-bar er et praktisk alternativ at have med på farten. Baren er velsmagende.
Anvendelse af Nupo One Meal bar Brownie Crunch
Baren har kun den ønskede virkning som et led i den energifattige kost, når andre levnedsmidler indgår. Overdreven indtagelse kan virke afførende.Indhold
60 gram
| Vitaminer | Pr. 100 g | Pr. 60 g (%RI) |
|---|---|---|
| Vitamin A (µg) | 351 | 210 (26%) |
| Vitamin D (µg) | 2,5 | 1,5 (30%) |
| Vitamin E (mg) | 5 | 3,0 (25%) |
| Vitamin C (mg) | 22,6 | 13,5 (17%) |
| Thiamin (µg) | 0,55 | 0,33 (30%) |
| Riboflavin (µg) | 0,8 | 0,48 (34%) |
| Niacin (mg) | 9 | 5,4 (34%) |
| Vitamin B6 (mg) | 0,75 | 0,45 (32%) |
| Folinsyre (µg) | 100,4 | 60,2 (30%) |
| Vitamin B12 (µg) | 0,7 | 0,42 (17%) |
| Biotin (µg) | 25,1 | 15,0 (30%) |
| Pantotensyre (mg) | 1,5 | 0,90 (15%) |
| Mineraler | Pr. 100 g | Pr. 60 g (%RI) |
| Kalium (mg) | 844 | 506 (25%) |
| Chlorid (mg) | - | - |
| Kalcium (mg) | 359 | 215 (27%) |
| Phosphor (mg) | 556 | 333 (47%) |
| Magnesium (mg) | 93,9 | 56,4 (15%) |
| Jern (mg) | 9 | 5,4 (38%) |
| Zink (mg) | 5 | 3,0 (30%) |
| Kobber (mg) | 0,7 | 0,42 (42%) |
| Mangan (mg) | 0,81 | 0,48 (24%) |
| Selen (µg) | 27,55 | 16,5 (30%) |
| Chrom (µg) | - | - |
| Molybdæn (µg) | - | - |
| Jod (µg) | 65,3 | 39,1 (26%) |
| Natrium (mg) | 488 | 293 (-%) |
| Pr. 100 g | Pr. 60 g | |
| Linolsyre (g) | 2,6 | 1,5 |
| Linolensyre (g) | - | - |
Indhold
| Vitaminer | Pr. 100 g | Pr. 60 g (%RI) |
|---|---|---|
| Vitamin A (µg) | 351 | 210 (26%) |
| Vitamin D (µg) | 2,5 | 1,5 (30%) |
| Vitamin E (mg) | 5 | 3,0 (25%) |
| Vitamin C (mg) | 22,6 | 13,5 (17%) |
| Thiamin (µg) | 0,55 | 0,33 (30%) |
| Riboflavin (µg) | 0,8 | 0,48 (34%) |
| Niacin (mg) | 9 | 5,4 (34%) |
| Vitamin B6 (mg) | 0,75 | 0,45 (32%) |
| Folinsyre (µg) | 100,4 | 60,2 (30%) |
| Vitamin B12 (µg) | 0,7 | 0,42 (17%) |
| Biotin (µg) | 25,1 | 15,0 (30%) |
| Pantotensyre (mg) | 1,5 | 0,90 (15%) |
| Mineraler | Pr. 100 g | Pr. 60 g (%RI) |
| Kalium (mg) | 844 | 506 (25%) |
| Chlorid (mg) | - | - |
| Kalcium (mg) | 359 | 215 (27%) |
| Phosphor (mg) | 556 | 333 (47%) |
| Magnesium (mg) | 93,9 | 56,4 (15%) |
| Jern (mg) | 9 | 5,4 (38%) |
| Zink (mg) | 5 | 3,0 (30%) |
| Kobber (mg) | 0,7 | 0,42 (42%) |
| Mangan (mg) | 0,81 | 0,48 (24%) |
| Selen (µg) | 27,55 | 16,5 (30%) |
| Chrom (µg) | - | - |
| Molybdæn (µg) | - | - |
| Jod (µg) | 65,3 | 39,1 (26%) |
| Natrium (mg) | 488 | 293 (-%) |
| Pr. 100 g | Pr. 60 g | |
| Linolsyre (g) | 2,6 | 1,5 |
| Linolensyre (g) | - | - |
Næringsdeklaration
| Næringsdeklaration pr. 100 g | |
|---|---|
| Energi | 1529 kJ / 365 kcal |
| Fedt | 12 g |
| - heraf mættede fedtsyrer | 5,5 g |
| Kulhydrat | 37 g |
| - heraf sukkerarter | 13 g |
| Kostfibre | 9,7 g |
| Protein | 25 g |
| Salt | 0,73 g |
Ingredienser
OBS: Der kan forekomme mindre afvigelser mellem ovenstående indhold og den indholdsdeklaration, der fremgår af den vare, du modtager fra Helsebixen. Vi anbefaler derfor altid at kontrollere indholdsdeklarationen på det fysiske produkt.
Andre informationer
Producentoplysninger
| Producent | Nupo ApS |
| Adresse | Midtager 29, 2. tv. |
| Postnummer | 2605 |
| By | Brøndby |
| Land | Denmark |
| Kontakt | info@nupo.com |
Prishistorik
Prisen hos os fra 21.09.2026 til 20.10.2026.
| Periode | Pris |
|---|---|
| 21.09.2026 – 20.10.2026 | 25,95 kr. |
Grafen viser de priser, varen har kostet hos os i perioden. Grå felter er dage uden måling — vi udfylder dem ikke.