Nupo Diet Shake Strawberry (12x32 g)
Hvad er tung vare gebyret?
Hos Helsebixen ønsker vi at være en webbutik med det størst mulige sortiment, sammenholdt med at vi ønsker at give gratis fragt, giver det nogle udfordringer på en række varer hvor prisen per styk er lav og vægten er høj. Det koster os nemlig markant mere at behandle en tung ordre end en let ordre. Derfor har vi ved en meget lille del af vores særligt tunge eller uhåndterlige varer (såsom mel, frø, tunge glas, varer som går i stykker under fragt eller lign.) er vi nødt til at opkræve DKK 39,- for håndtering.
Der er derfor tale om et håndteringsgebyr og ikke en ekstra fragtomkostning.
Vi gør dette for at holde det simpelt for alle. Vi mener at det er fair at vi tilbyder alle varer, selv de tunge i vores sortiment. På de tunge varer, tager vi så et tung vare gebyr. Vi håber på din forståelse af dette, og at i støtter op om målet med et stort sortiment, da alternativet er at vi som en lang række af vores konkurrenter holder op med at sælge disse vare. Det ønsker vi ikke.
Vores mål er at gøre det så nemt og billigt for dig som muligt - men vi ønsker trods alt ikke at tabe penge.
Nupo Diet Shake Strawberry er en komplet, kaloriefattig måltidserstatning med protein, vitaminer og mineraler – perfekt til effektivt vægttab og sund livsstil.
Om produktet
Produktet indeholder protein, som bidrager til at vedligeholde muskelmasse, samt vitaminer og mineraler som vitamin C, D, B6, B12, folsyre, jern og zink, der alle bidrager til immunsystemets normale funktion. Calcium og vitamin D hjælper desuden med at vedligeholde normale knogler. Nupo Diet Shake Strawberry er udviklet til at erstatte alle dagens måltider i op til 3 uger og er beriget med alle de vitaminer og mineraler, kroppen har brug for – så du kan fokusere på dit vægttab og din sundhed.
Værd at vide om Nupo Diet Shake Strawberry (12x32 g):
- Komplet måltidserstatning med lavt kalorieindhold
- Indeholder protein, der bidrager til at vedligeholde muskelmasse
- Beriget med vitaminer og mineraler, der støtter immunforsvaret
- Calcium og vitamin D bidrager til normale knogler
- Skøn og cremet jordbærsmag
- Praktisk pakke med 12 portioner – perfekt til en travl hverdag
Nupo er et dansk brand med over 40 års erfaring inden for vægtstyring og ernæring. Produkterne er udviklet i samarbejde med sundhedsprofessionelle og bygger på nordiske værdier som kvalitet, autenticitet og troværdighed. Med Nupo får du veldokumenterede løsninger, der er lette at integrere i en aktiv og sund livsstil.
| Næringsindhold: | Pr. Portion: | Pr. Dagsration: |
| Energi (kJ) | 481 | 2886 |
| Energi (kcal) | 115 | 689 |
| Fedt (g) | 2,1 | 13 |
| – heraf mættede fedtsyrer (g) | 0,4 | 2,6 |
| Kulhydrater (g) | 11 | 67 |
| – heraf sukkerarter (g) | 6,3 | 38 |
| Kostfibre (g) | 3,2 | 19 |
| Protein (g) | 11 | 66 |
| Salt (g) | 0,58 | 3,5 |
| Vitaminer: | ||
| Vitamin A (μg) | 186 | 1110 |
| Vitamin D (μg) | 1,3 | 7,5 |
| Vitamin E (mg) | 2,3 | 14 |
| Vitamin K (μg) | 13 | 75 |
| Vitamin C (mg) | 14 | 82 |
| Thiamin (mg) | 0,28 | 1,7 |
| Riboflavin (mg) | 0,37 | 2,2 |
| Niacin (mg) | 3,1 | 19 |
| Vitamin B6 (mg) | 0,39 | 2,3 |
| Folinsyre (ug) | 66,7 | 400 |
| Vitamin B12 (μg) | 0,71 | 4,3 |
| Biotin (μg) | 21 | 120 |
| Pantotensyre (mg) | 1,2 | 7,0 |
| Mineraler: | ||
| Kalium (mg) | 583 | 3500 |
| Chlorid (mg) | 416 | 2500 |
| Kalcium (mg) | 163 | 979 |
| Phosphor (mg) | 285 | 1710 |
| Magnesium (mg) | 80,6 | 483 |
| Jern (mg) | 3,5 | 21 |
| Zink (mg) | 2,5 | 15 |
| Kobber (mg) | 0,34 | 2,1 |
| Mangan (mg) | 0,42 | 2,5 |
| Selen (ug) | 10 | 60 |
| Chrom (ug) | 12 | 75 |
| Molybdæn (ug) | 27 | 160 |
| Jod (ug) | 28,9 | 173 |
| Natrium (mg) | 230 | 1400 |
| Linolsyre (g) | 1,0 | 5,8 |
| Linolensyre (g) | 0,1 | 0,7 |
Indhold
| Næringsindhold: | Pr. Portion: | Pr. Dagsration: |
| Energi (kJ) | 481 | 2886 |
| Energi (kcal) | 115 | 689 |
| Fedt (g) | 2,1 | 13 |
| – heraf mættede fedtsyrer (g) | 0,4 | 2,6 |
| Kulhydrater (g) | 11 | 67 |
| – heraf sukkerarter (g) | 6,3 | 38 |
| Kostfibre (g) | 3,2 | 19 |
| Protein (g) | 11 | 66 |
| Salt (g) | 0,58 | 3,5 |
| Vitaminer: | ||
| Vitamin A (μg) | 186 | 1110 |
| Vitamin D (μg) | 1,3 | 7,5 |
| Vitamin E (mg) | 2,3 | 14 |
| Vitamin K (μg) | 13 | 75 |
| Vitamin C (mg) | 14 | 82 |
| Thiamin (mg) | 0,28 | 1,7 |
| Riboflavin (mg) | 0,37 | 2,2 |
| Niacin (mg) | 3,1 | 19 |
| Vitamin B6 (mg) | 0,39 | 2,3 |
| Folinsyre (ug) | 66,7 | 400 |
| Vitamin B12 (μg) | 0,71 | 4,3 |
| Biotin (μg) | 21 | 120 |
| Pantotensyre (mg) | 1,2 | 7,0 |
| Mineraler: | ||
| Kalium (mg) | 583 | 3500 |
| Chlorid (mg) | 416 | 2500 |
| Kalcium (mg) | 163 | 979 |
| Phosphor (mg) | 285 | 1710 |
| Magnesium (mg) | 80,6 | 483 |
| Jern (mg) | 3,5 | 21 |
| Zink (mg) | 2,5 | 15 |
| Kobber (mg) | 0,34 | 2,1 |
| Mangan (mg) | 0,42 | 2,5 |
| Selen (ug) | 10 | 60 |
| Chrom (ug) | 12 | 75 |
| Molybdæn (ug) | 27 | 160 |
| Jod (ug) | 28,9 | 173 |
| Natrium (mg) | 230 | 1400 |
| Linolsyre (g) | 1,0 | 5,8 |
| Linolensyre (g) | 0,1 | 0,7 |
Næringsdeklaration
| Næringsdeklaration pr. 100 g | |
|---|---|
| Energi | 1556 KJ / 372 KCAL |
| Fedt | 10 g |
| - heraf mættede fedtsyrer | 1.6 g |
| Kulhydrat | 21 g |
| - heraf sukkerarter | 2.9 g |
| Kostfibre | 10 g |
| Protein | 42 g |
| Salt | 1.9 g |
Ingredienser
OBS: Der kan forekomme mindre afvigelser mellem ovenstående indhold og den indholdsdeklaration, der fremgår af den vare, du modtager fra Helsebixen. Vi anbefaler derfor altid at kontrollere indholdsdeklarationen på det fysiske produkt.
Pligttekst
Dosering
Andre informationer
Producentoplysninger
| Producent | Nupo ApS |
| Adresse | Midtager 29, 2. tv. |
| Postnummer | 2605 |
| By | Brøndby |
| Land | Denmark |
| Kontakt | info@nupo.com |