Nupo Pancakes (60 g)
Nupo Pancakes har et højt protein- og fiberindhold, 24 vitaminer/mineraler og ca. 200 kcal pr. portion. Udskiftning af et af de daglige hovedmåltider i en energireduceret kost med en måltidserstatning bidrager til vedligehold af vægten efter vægttab.
Hvad er tung vare gebyret?
Hos Helsebixen ønsker vi at være en webbutik med det størst mulige sortiment, sammenholdt med at vi ønsker at give gratis fragt, giver det nogle udfordringer på en række varer hvor prisen per styk er lav og vægten er høj. Det koster os nemlig markant mere at behandle en tung ordre end en let ordre. Derfor har vi ved en meget lille del af vores særligt tunge eller uhåndterlige varer (såsom mel, frø, tunge glas, varer som går i stykker under fragt eller lign.) er vi nødt til at opkræve DKK 39,- for håndtering.
Der er derfor tale om et håndteringsgebyr og ikke en ekstra fragtomkostning.
Vi gør dette for at holde det simpelt for alle. Vi mener at det er fair at vi tilbyder alle varer, selv de tunge i vores sortiment. På de tunge varer, tager vi så et tung vare gebyr. Vi håber på din forståelse af dette, og at i støtter op om målet med et stort sortiment, da alternativet er at vi som en lang række af vores konkurrenter holder op med at sælge disse vare. Det ønsker vi ikke.
Vores mål er at gøre det så nemt og billigt for dig som muligt - men vi ønsker trods alt ikke at tabe penge.
Nupo Pancakes har et højt protein- og fiberindhold, 24 vitaminer/mineraler og ca. 200 kcal pr. portion. Udskiftning af et af de daglige hovedmåltider i en energireduceret kost med en måltidserstatning bidrager til vedligehold af vægten efter vægttab.
Om produktet
Dette produkt indeholder havremel, mælkeprotein, æggehvidepulver og kærnemælkspulver, som tilsammen giver et højt indhold af protein og fibre. Hver portion indeholder ca. 200 kcal og kan bruges som erstatning for ét eller to hovedmåltider i en energireduceret kost. Udskiftning af et af de daglige hovedmåltider i en energireduceret kost med en måltidserstatning bidrager til vedligehold af vægten efter vægttab. Udskiftning af to daglige hovedmåltider i en energireduceret kost med måltidserstatninger bidrager til vægttab.
Værd at vide om Nupo Pancakes (60 g):
- Højt indhold af protein og fibre
- Kendt for sin gode smag og konsistens
- Indeholder 24 essentielle vitaminer og mineraler
- Ca. 200 kcal pr. portion – ingen tilsat sukker
- Velegnet som måltidserstatning i en energireduceret kost
Nupo er en dansk virksomhed med rødder tilbage til 1981 og har specialiseret sig i vægttabsprodukter og måltidserstatninger. Med fokus på sikkerhed, effektivitet og brugervenlighed udvikler Nupo produkter i samarbejde med ernæringseksperter og læger.
| Næringsindhold: | Pr. 100 g | Pr. Portion 60 g. |
| Energi (kJ) | 1507 | 9,4 |
| Energi (kcal) | 360 | 216 |
| Fedt (g) | 8,9 | 5,4 |
| – heraf mættede fedtsyrer (g) | 1,9 | 1,1 |
| Kulhydrater (g) | 43 | 26 |
| – heraf sukkerarter (g) | 3,0 | 1,8 |
| Kostfibre (g) | 8,2 | 4,9 |
| Protein (g) | 23 | 14 |
| Salt (g) | 2,2 | 1,3 |
| Vitaminer: | Pr. 100 g | Pr. Portion 60 g |
| Vitamin A (μg) | 557 | 334 |
| Vitamin D (μg) | 2,8 | 1,7 |
| Vitamin E (mg) | 6,1 | 3,7 |
| Vitamin K (μg) | 38 | 23 |
| Vitamin C (mg) | 40 | 24 |
| Thiamin (mg) | 0,84 | 0,50 |
| Riboflavin (mg) | 1,0 | 0,60 |
| Niacin (mg) | 9,4 | 5,7 |
| Vitamin B6 (mg) | 1,1 | 0,67 |
| Folinsyre (ug) | 123 | 74 |
| Vitamin B12 (μg) | 1,7 | 1,0 |
| Biotin (μg) | 61 | 37 |
| Pantotensyre (mg) | 3,0 | 1,8 |
| Mineraler: | Pr. 100 g | Pr. Portion 60 g. |
| Kalium (mg) | 842 | 5,5 |
| Chlorid (mg) | - | - |
| Kalcium (mg) | 419 | 252 |
| Phosphor (mg) | 445 | 267 |
| Magnesium (mg) | 256 | 154 |
| Jern (mg) | 9,4 | 5,7 |
| Zink (mg) | 8,9 | 5,3 |
| Kobber (mg) | 1,0 | 0,63 |
| Mangan (mg) | 1,3 | 0,76 |
| Selen (ug) | 28 | 17 |
| Chrom (ug) | 42 | 25 |
| Molybdæn (ug) | - | - |
| Jod (ug) | 86,5 | 51,9 |
| Natrium (mg) | 890 | 530 |
| Linolsyre (g) | 3,0 | 1,8 |
| Linolensyre (g) | - | - |
Indhold
| Næringsindhold: | Pr. 100 g | Pr. Portion 60 g. |
| Energi (kJ) | 1507 | 9,4 |
| Energi (kcal) | 360 | 216 |
| Fedt (g) | 8,9 | 5,4 |
| – heraf mættede fedtsyrer (g) | 1,9 | 1,1 |
| Kulhydrater (g) | 43 | 26 |
| – heraf sukkerarter (g) | 3,0 | 1,8 |
| Kostfibre (g) | 8,2 | 4,9 |
| Protein (g) | 23 | 14 |
| Salt (g) | 2,2 | 1,3 |
| Vitaminer: | Pr. 100 g | Pr. Portion 60 g |
| Vitamin A (μg) | 557 | 334 |
| Vitamin D (μg) | 2,8 | 1,7 |
| Vitamin E (mg) | 6,1 | 3,7 |
| Vitamin K (μg) | 38 | 23 |
| Vitamin C (mg) | 40 | 24 |
| Thiamin (mg) | 0,84 | 0,50 |
| Riboflavin (mg) | 1,0 | 0,60 |
| Niacin (mg) | 9,4 | 5,7 |
| Vitamin B6 (mg) | 1,1 | 0,67 |
| Folinsyre (ug) | 123 | 74 |
| Vitamin B12 (μg) | 1,7 | 1,0 |
| Biotin (μg) | 61 | 37 |
| Pantotensyre (mg) | 3,0 | 1,8 |
| Mineraler: | Pr. 100 g | Pr. Portion 60 g. |
| Kalium (mg) | 842 | 5,5 |
| Chlorid (mg) | - | - |
| Kalcium (mg) | 419 | 252 |
| Phosphor (mg) | 445 | 267 |
| Magnesium (mg) | 256 | 154 |
| Jern (mg) | 9,4 | 5,7 |
| Zink (mg) | 8,9 | 5,3 |
| Kobber (mg) | 1,0 | 0,63 |
| Mangan (mg) | 1,3 | 0,76 |
| Selen (ug) | 28 | 17 |
| Chrom (ug) | 42 | 25 |
| Molybdæn (ug) | - | - |
| Jod (ug) | 86,5 | 51,9 |
| Natrium (mg) | 890 | 530 |
| Linolsyre (g) | 3,0 | 1,8 |
| Linolensyre (g) | - | - |
Næringsdeklaration
| Næringsdeklaration pr. 100 g | |
|---|---|
| Energi | 1507 kj / 360 kcal |
| Fedt | 8,9 g |
| - heraf mættede fedtsyrer | 1,9 g |
| Kulhydrat | 43 g |
| - heraf sukkerarter | 3,0 g |
| Kostfibre | 8,2 g |
| Protein | 23 g |
| Salt | 2,2 g |
Ingredienser
OBS: Der kan forekomme mindre afvigelser mellem ovenstående indhold og den indholdsdeklaration, der fremgår af den vare, du modtager fra Helsebixen. Vi anbefaler derfor altid at kontrollere indholdsdeklarationen på det fysiske produkt.
Dosering
Andre informationer
Producentoplysninger
| Producent | Nupo ApS |
| Adresse | Midtager 29, 2. tv. |
| Postnummer | 2605 |
| By | Brøndby |
| Land | Denmark |
| Kontakt | info@nupo.com |
Prishistorik
Prisen hos os fra 21.09.2026 til 20.10.2026.
| Periode | Pris |
|---|---|
| 21.09.2026 – 20.10.2026 | 25,95 kr. |
Grafen viser de priser, varen har kostet hos os i perioden. Grå felter er dage uden måling — vi udfylder dem ikke.