Berthelsen MultiSport (180 tab)
Hvad er tung vare gebyret?
Hos Helsebixen ønsker vi at være en webbutik med det størst mulige sortiment, sammenholdt med at vi ønsker at give gratis fragt, giver det nogle udfordringer på en række varer hvor prisen per styk er lav og vægten er høj. Det koster os nemlig markant mere at behandle en tung ordre end en let ordre. Derfor har vi ved en meget lille del af vores særligt tunge eller uhåndterlige varer (såsom mel, frø, tunge glas, varer som går i stykker under fragt eller lign.) er vi nødt til at opkræve DKK 39,- for håndtering.
Der er derfor tale om et håndteringsgebyr og ikke en ekstra fragtomkostning.
Vi gør dette for at holde det simpelt for alle. Vi mener at det er fair at vi tilbyder alle varer, selv de tunge i vores sortiment. På de tunge varer, tager vi så et tung vare gebyr. Vi håber på din forståelse af dette, og at i støtter op om målet med et stort sortiment, da alternativet er at vi som en lang række af vores konkurrenter holder op med at sælge disse vare. Det ønsker vi ikke.
Vores mål er at gøre det så nemt og billigt for dig som muligt - men vi ønsker trods alt ikke at tabe penge.
Berthelsen MultiSport er et optimalt sammensat kosttilskud med masser af forskellige vitaminer, mineraler, amninosyre samt omega-3 fedtsyrer. Specielt til motionister men kan anvendes af alle.
Om produktet
MultiSport - sammensat kosttilskud
MultiSport er et optimalt sammensat kosttilskud som indeholder 13 forskellige typer vitaminer, 12 forskellige type mineraler, 6 forskellige typer aminosyrer og omega-3 fedtsyrer.MultiSport kosttilskud kan anbefales til alle som et godt kosttilskud, dog er det specielt godt til fitness- og sportudøvere og motionister.
Derfor indholder kosttilskuddet også kun effektive vitaminer og mineraler for optimal udnyttelse af kosttilskuddet, derudover er kosttilskuddet vegansk.
MultiSport kosttilskud indeholder følgende næringsstoffer:
- Indeholder mange B-vitaminer, herunder B12, B6 og Pantothensyre, som bidrager til at mindske træthed og udmattelse.
- Højt indhold af vitamin C: Bidrager til immunsystemets normale funktion.
- Indeholder elektrolytter: Magnesium, Natrium og Kalium.
- Jern: Bidrager til normal ilttransport i kroppen.
- Zink: Bidrager til vedligeholdelse af normalt testosteronniveau i blodet.
- Molybdæn: Bidrager til normal omsætning af svovlholdige aminosyrer.
- Sidst men ikke mindst indeholder kosttilskuddet 6 aminosyrer.
Dosering og anvendelse
3 tabletter dagligt
Indhold
180 tabletter
| Indhold | Mængde pr dagsdosis (3 tabletter) | % af RI |
|---|---|---|
| A Vitamin | 800 mcg | 100% |
| Thiamin (B1) | 5,5 mg | 500% |
| Riboflavin (B2) | 7 mg | 500% |
| Niacin (B3) | 80 mg | 500% |
| Pantothensyre (B5) | 30 mg | 500% |
| Vitamin B6 | 7 mg | 500% |
| Vitamin B12 | 5 mcg | 200% |
| Biotin | 50 mcg | 100% |
| Vitamin C | 200 mg | 250% |
| Vitamin D3 | 15 mcg | 300% |
| Vitamin E | 12 mg | 100% |
| Folsyre | 200 mcg | 100% |
| Vitamin K2 (MK-7) | 24 mcg | 32% |
| Calcium | 244 mg | 30,5% |
| Chrom | 80 mcg | 200% |
| Jern | 21 mg | 150% |
| Kalium | 300 mg | 15% |
| Kobber | 1 mg | 100% |
| Magnesium | 115 mg | 30,5% |
| Mangan | 2 mg | 100% |
| Molybdæn | 50 mcg | 100% |
| Natrium | 10 mg | Ikke fastlagt |
| Selen | 55 mcg | 100 % |
| Zink | 20 mg | 200% |
| L-Arginin | 20 mg | Ikke fastlagt |
| L-Carnitin | 20 mg | Ikke fastlagt |
| L-Lysin | 20 mg | Ikke fastlagt |
| L-Isoleucin | 20 mg | Ikke fastlagt |
| L-leucin | 40 mg | Ikke fastlagt |
| L-Valin | 40 mg | Ikke fastlagt |
| Omega-3 | 10 mg | Ikke fastlagt |
Indhold
| Indhold | Mængde pr dagsdosis | % af RI |
|---|---|---|
| Vitamin A | 800 µg | 100 % % |
| Thiamin (B1) | 5,5 mg | 500 % % |
| Riboflavin(B2) | 7 mg | 500 % % |
| Vitamin B6 | 7 mg | 500 % % |
| Vitamin B12 | 5 µg | 200 % % |
| Folsyre(B9) | 200 µg | 100 % % |
| Niacin(B3) | 80 mg | 500 % % |
| Pantothensyre(B5) | 30 mg | 500 % % |
| Biotin | 50 µg | 100 % % |
| Vitamin C | 200 mg | 250 % % |
| Vitamin D3 | 15 µg | 300 % % |
| Vitmain E | 12 mg | 100 % % |
| Calcium | 244 mg | 30.5 % % |
| Chrom | 80 µg | 200 % % |
| Vitamin K2 (MK-7) | 23 µg | 32 % % |
| Jern | 21 mg | 150 % % |
| Kalium | 300 mg | 15 % % |
| Kobber | 1 mg | 100 % % |
| Magneisum | 115 mg | 30.5 % % |
| Mangan | 2 mg | 100 % % |
| Molybdæn | 50 µg | 100 % % |
| Natrium | 10 mg | - |
| Selen | 55 µg | 100 % % |
| Zink | 20 mg | 200 % % |
| L-Carnitin | 20 mg | - |
| L-Lysin | 20 mg | - |
| L-Isoleucin | 20 mg | - |
| L-Leucin | 40 mg | - |
| L-Valin | 40 mg | - |
| Omega-3 | 10 mg | - |
Ingredienser
OBS: Der kan forekomme mindre afvigelser mellem ovenstående indhold og den indholdsdeklaration, der fremgår af den vare, du modtager fra Helsebixen. Vi anbefaler derfor altid at kontrollere indholdsdeklarationen på det fysiske produkt.
Pligttekst
Dosering
Andre informationer
Producentoplysninger
| Producent | Dansk Farmaceutisk Industri a/s |
| Adresse | Dam Enge 4 |
| Postnummer | 3660 |
| By | Stenløse |
| Land | Denmark |
| Kontakt | www.dkpharma.dk |